Sherwin-Williams paint colors (page 7 of 11)
1526 Sherwin-Williams colors from the TrueHue catalog, with hex and approximate LRV computed from L*.
| Color | Code | Hex | Approx. LRV | |
|---|---|---|---|---|
| Mélange Green | SW 6710 | #C4C476 | 53 | |
| Nacre | SW 6154 | #E8E2D4 | 76 | |
| Naive Peach | SW 6631 | #F3D3BF | 69 | |
| Nankeen | SW 6397 | #AA803A | 24 | |
| Nantucket Dune | SW 7527 | #D0BFAA | 54 | |
| Napery | SW 6386 | #EFDDC1 | 74 | |
| Naples Yellow | SW 9021 | #F6D58F | 69 | |
| Natural Choice | SW 7011 | #E3DED0 | 73 | |
| Natural Linen | SW 9109 | #DFD3C3 | 66 | |
| Natural Tan | SW 7567 | #DCD2C3 | 65 | |
| Naturel | SW 7542 | #CBC0AD | 53 | |
| Nautilus | SW 6780 | #71B8C7 | 42 | |
| Navajo White | SW 6126 | #E9DCC6 | 73 | |
| Naval | SW 6244 | #2F3D4C | 4 | |
| Navel | SW 6887 | #EC8430 | 35 | |
| Nearly Brown | SW 9093 | #A88E76 | 29 | |
| Nearly Peach | SW 6336 | #EFDED1 | 75 | |
| Nebulous White | SW 7063 | #DEDFDC | 73 | |
| Needlepoint Navy | SW 32 | #546670 | 13 | |
| Neighborly Peach | SW 6632 | #F3C1A3 | 60 | |
| Netsuke | SW 6134 | #E0CFB0 | 64 | |
| Network Gray | SW 7073 | #A0A5A7 | 37 | |
| Neutral Ground | SW 7568 | #E2DACA | 71 | |
| New Colonial Yellow | SW 2853 | #D9AD7F | 46 | |
| Nice White | SW 6063 | #E6DDD5 | 73 | |
| Niebla Azul | SW 9137 | #B6C3C4 | 53 | |
| Nifty Turquoise | SW 6941 | #019187 | 22 | |
| Night Owl | SW 7061 | #63655F | 13 | |
| Nomadic Desert | SW 6107 | #C7B198 | 46 | |
| Nonchalant White | SW 6161 | #DEDDD1 | 72 | |
| North Star | SW 6246 | #CAD0D2 | 62 | |
| Notable Hue | SW 6521 | #8BA7BB | 37 | |
| Novel Lilac | SW 6836 | #C2A4C2 | 42 | |
| Nuance | SW 7049 | #E2E0D6 | 74 | |
| Nugget | SW 6697 | #DBB04A | 47 | |
| Nurture Green | SW 6451 | #98B092 | 40 | |
| Nuthatch | SW 6088 | #8E725F | 19 | |
| Oak Barrel | SW 7714 | #BFA287 | 39 | |
| Oak Creek | SW 7718 | #BB8D6B | 31 | |
| Oakmoss | SW 6180 | #65684C | 13 | |
| Obi Lilac | SW 6556 | #B0A3B6 | 39 | |
| Obstinate Orange | SW 6884 | #D7552A | 21 | |
| Oceanside | SW 6496 | #015A6B | 8 | |
| Offbeat Green | SW 6706 | #9C8B1F | 26 | |
| Oh Pistachio | SW 9033 | #ABCA99 | 53 | |
| Olde World Gold | SW 7700 | #8F6C3E | 17 | |
| Olden Amber | SW 9013 | #EEB76B | 53 | |
| Oleander | SW 6603 | #F2CCC5 | 66 | |
| Oliva Oscuro | SW 9125 | #665439 | 9 | |
| Olive Grove | SW 7734 | #857C5D | 20 | |
| Olympic Range | SW 7750 | #424C44 | 7 | |
| Olympus White | SW 6253 | #D4D8D7 | 68 | |
| On the Rocks | SW 7671 | #D0CEC8 | 62 | |
| Online | SW 7072 | #B0B5B5 | 46 | |
| Only Natural | SW 7596 | #E2D3C4 | 67 | |
| Opaline | SW 6189 | #DCDFD7 | 73 | |
| Open Air | SW 6491 | #C7DFE0 | 70 | |
| Open Seas | SW 6500 | #83AFBC | 39 | |
| Optimistic Yellow | SW 6900 | #F5E1A6 | 76 | |
| Orchid | SW 71 | #BC9C9E | 37 | |
| Organic Green | SW 6732 | #7FAC6E | 35 | |
| Origami White | SW 7636 | #E5E2DA | 76 | |
| Original White | SW 7077 | #E2DEDB | 74 | |
| Osage Orange | SW 6890 | #F4A045 | 45 | |
| Otter | SW 6041 | #56433B | 6 | |
| Outerbanks | SW 7534 | #B7A48B | 38 | |
| Outerspace | SW 6251 | #586168 | 12 | |
| Outgoing Orange | SW 6641 | #E6955F | 39 | |
| Overjoy | SW 6689 | #EEC25F | 58 | |
| Overt Green | SW 6718 | #97A554 | 34 | |
| Oyster Bar | SW 7565 | #DBD0BB | 64 | |
| Oyster Bay | SW 6206 | #AEB3A9 | 44 | |
| Oyster White | SW 7637 | #E2DDD0 | 72 | |
| Pacer White | SW 6098 | #E5DDD0 | 73 | |
| Pale Moss | SW 9027 | #DCC797 | 58 | |
| Palisade | SW 7635 | #AA9E95 | 35 | |
| Palm Leaf | SW 7735 | #635936 | 10 | |
| Panda White | SW 6147 | #EAE2D4 | 77 | |
| Papaya | SW 6661 | #EFB97B | 54 | |
| Paper Lantern | SW 7676 | #F2E0C4 | 76 | |
| Paperwhite | SW 7105 | #F7EFDE | 87 | |
| Paradise | SW 6720 | #6C7B30 | 18 | |
| Parakeet | SW 6711 | #B4B05A | 41 | |
| Parisian Patina | SW 9041 | #7D9B89 | 30 | |
| Passionate Purple | SW 6981 | #795484 | 12 | |
| Passive | SW 7064 | #CBCCC9 | 60 | |
| Patchwork Plum | SW 22 | #7E696A | 16 | |
| Patience | SW 7555 | #E2D3BF | 67 | |
| Pavestone | SW 7642 | #A0998F | 32 | |
| Pavilion Beige | SW 7512 | #C5B6A4 | 48 | |
| Peace Yellow | SW 2857 | #EECF9E | 65 | |
| Peach Blossom | SW 6624 | #F3D0BD | 68 | |
| Peach Fuzz | SW 6344 | #ECCFBB | 66 | |
| Peacock Plume | SW 20 | #739694 | 28 | |
| Pearl Gray | SW 52 | #CBCEC5 | 61 | |
| Pearly White | SW 7009 | #E8E3D9 | 77 | |
| Pediment | SW 7634 | #D3CCC4 | 61 | |
| Pennywise | SW 6349 | #A2583A | 15 | |
| Peppercorn | SW 7674 | #585858 | 10 | |
| Peppery | SW 6615 | #B85444 | 17 | |
| Perfect Greige | SW 6073 | #B7AB9F | 42 | |
| Perfect Periwinkle | SW 9065 | #6487B0 | 23 | |
| Peristyle Brass | SW 43 | #AE905E | 30 | |
| Perle Noir | SW 9154 | #4F4D51 | 8 | |
| Persimmon | SW 6339 | #D9987C | 39 | |
| Pewter Cast | SW 7673 | #9B9893 | 32 | |
| Pewter Green | SW 6208 | #5E6259 | 12 | |
| Pewter Tankard | SW 23 | #A39B90 | 33 | |
| Pickle | SW 6725 | #85A16A | 32 | |
| Picnic | SW 6731 | #99C285 | 47 | |
| Pier | SW 7545 | #63523D | 9 | |
| Pineapple Cream | SW 1668 | #F2EAC3 | 82 | |
| Pink Flamingo | SW 80 | #CD717B | 26 | |
| Pink Shadow | SW 70 | #DEC3B9 | 58 | |
| Pinky Beige | SW 79 | #C9AA98 | 43 | |
| Plantation Shutters | SW 7520 | #6A5143 | 9 | |
| Playa Arenosa | SW 9094 | #DCC7B3 | 59 | |
| Plum Brown | SW 6272 | #4E4247 | 6 | |
| Plum Dandy | SW 6284 | #8B6878 | 17 | |
| Plummy | SW 6558 | #675A75 | 11 | |
| Poetry Plum | SW 6019 | #6F5C5F | 12 | |
| Poinsettia | SW 6594 | #9D373C | 10 | |
| Poised Taupe | SW 6039 | #8C7E78 | 22 | |
| Polar Bear | SW 7564 | #E8DFCA | 74 | |
| Polished Concrete | SW 9167 | #9E9793 | 32 | |
| Polished Mahogany | SW 2838 | #432722 | 3 | |
| Polite White | SW 6056 | #E9DDD4 | 74 | |
| Pollen Powder | SW 9014 | #FBD187 | 68 | |
| Polvo de Oro | SW 9012 | #E8B87F | 53 | |
| Ponder | SW 7079 | #BCB6B6 | 48 | |
| Poolhouse | SW 7603 | #8095A0 | 29 | |
| Popular Gray | SW 6071 | #D4CCC3 | 61 | |
| Porcelain | SW 53 | #E9E0D5 | 75 | |
| Porch Ceiling | SW 9063 | #9BC8DE | 54 | |
| Porpoise | SW 7047 | #6B645B | 13 | |
| Portabello | SW 6102 | #947A62 | 21 | |
| Portico | SW 7548 | #BBAB95 | 42 | |
| Portrait Tone | SW 39 | #C4957A | 35 | |
| Poseidon | SW 6762 | #016D60 | 12 | |
| Positive Red | SW 6871 | #AD2C34 | 11 | |
| Potentially Purple | SW 6821 | #D1CBDF | 62 | |
| Pottery Urn | SW 7715 | #AA866E | 27 | |
| Powder Blue | SW 2863 | #89A4AD | 35 | |
| Practical Beige | SW 6100 | #C9B29C | 47 | |
| Prairie Grass | SW 7546 | #B1A38E | 37 | |
| Pressed Flower | SW 6304 | #C39393 | 35 | |
| Primavera | SW 9031 | #D2D083 | 60 | |
| Priscilla | SW 6575 | #F1D3DA | 70 | |
| Privilege Green | SW 6193 | #7A8775 | 23 | |
| Proper Gray | SW 6003 | #ADA8A5 | 40 |
Brand and color names are trademarks of their owners. TrueHue and Finn Digital LLC are not affiliated with any paint manufacturer. Matches are computed from published color values; always confirm with a physical chip.